合并资产负债表

(几百万日元)

2015年3月31日 2016年3月31日 2017年3月31日 2018年3月31日 2019年3月31日
资产
流动资产
现金及现金等价物 245330年 230498年 221782年 229678年 175238年
贸易和其他应收款 167482年 151660年 155704年 165282年 173173年
库存 220426年 201608年 208512年 223227年 250763年
所得税应收账款 1963年 1232年 2476年 2942年 3994年
其他金融资产 3544年 1674年 754 1513年 1466年
其他流动资产 11539年 14335年 13176年 16485年 17938年
小计 650287年 601010年 602406年 639129年 622575年
待售的非流动资产 96 441 39 43 - - - - - -
流动资产总额 650383年 601451年 602446年 639172年 622575年
非流动资产
财产、厂房和设备 227257年 244463年 275195年 297927年 321956年
无形资产 19170年 18179年 21553年 22037年 25191年
投资房地产 4758年 1967年 1288年 1219年 1461年
使用权益法核算的投资 3,232 1605年 1438年 1546年 1571年
固定收益资产净值 7 - - - - - - - - - - - - 11 - - - - - -
其他金融资产 25345年 21962年 20544年 20433年 17907年
其他非流动资产 5958年 5122年 5486年 5299年 6028年
递延所得税资产 70,168 46587年 46433年 45701年 41696年
非流动资产总额 355898年 339888年 371940年 394178年 415814年
总资产 1006282年 941340年 974387年 1033350年 1038389年
负债和所有者权益
负债
流动负债
贸易和其他应付款 140047年 130624年 141633年 154759年 144399年
所得税应付款 8384年 6830年 7263年 7296年 3814年
发行的债券、借款和租赁债务 - - - - - - 61654年 76200年 36082年 21363年
其他金融负债 75,745 824 1318年 201 331
规定 24322年 23019年 21981年 26403年 12,677
其他目前的负债 106942年 102065年 102992年 97643年 114887年
流动负债总额 355442年 325019年 351389年 322387年 297473年
非流动负债
发行的债券、借款和租赁债务 - - - - - - 80100年 70371年 130483年 120987年
其他金融负债 112466年 1,640 1586年 1613年 1955年
界定利益净负债 31234年 54845年 45281年 42321年 53498年
规定 6141年 4941年 6209年 8954年 9134年
其他非流动负债 2977年 3,114 3521年 11434年 11697年
递延所得税负债 711 1001年 1304年 1049年 894
非流动负债总额 153531年 145644年 128275年 195,856 198169年
总负债 508973年 470663年 479664年 518244年 495642年
股本
股本 53204年 53204年 53204年 53204年 53204年
资本盈余 84321年 84321年 84321年 84364年 84427年
库存股份 (20464) (20,471) (30812) (30803) (30788)
股权的其他组成部分 83073年 57989年 53176年 47960年 50440年
留存收益 294191年 292775年 332306年 358001年 382897年
归属于母公司所有者的权益 494325年 467818年 492,196 512727年 540181年
非控制性的利益 2982年 2858年 2526年 2378年 2,565
总股本 497308年 470676年 494722年 515106年 542747年
负债与权益合计 1006282年 941340年 974387年 1033350年 1038389年

页面顶部