综合现金流量的陈述

(数百万日元)

一年结束
2017年3月31日
一年结束
2018年3月31日
一年结束
2019年3月31日
一年结束
2020年3月31日
一年结束
3月31日,2021年3月31日
经营活动的现金流量
盈利 48,426 41,764. 54,044 7,823 30,995
折旧和摊销 43,679 49,993 56,137 68,416 69,852
减值损失和减值损失逆转 239. 2,091 743. 581. 7,823
Finace(收入)成本 475. 2,414 (585) (156) 2,820
份额(利润)投资损失占利用股权法 (53) (74) (99) (77) (99)
物业,工厂和设备,无形资产和投资物业销售和处置的损失(收益) 96. 797. (3,221) 672. 316.
所得税 18,461 20,899 17,995 31,889. 13,937
减少(增加)贸易应收款项 (3,691) (9,528) (4,750) 12,407 (1,004)
存货中减少(增加) (10,729) (17,199) (24,915) 9,224 (12,865)
增加(减少)贸易薪金 10,892 3,087 (6,826) (11,420) 13,151
净定书福利负债中增加(减少) 156. 1,612 1,663 1,863 2,888
其他 8,399 9,887 3,473 (10,136) 14,779
小计 116,352 105,745. 93,659. 111,088 142,595
收到的兴趣和股息收入 1,414 1,279 2,055 2,084 1,365
支付利息费用 (981) (1,038) (1,164) (1,181) (1,111)
诉讼损失的付款 - (564) - - -
收入收入 - - - 2,614 339.
支付所得税 (19,910) (21,142) (17,588) (12,281) (9,966)
由(用于)经营活动提供的净现金 96,873 84,279 76,961 102,324 133,222
现金流量来自投资活动
购买投资证券 - - (900) (1,041) (297)
投资证券销售额收益 3,103 16. 2,144 25. 26.
购买物业,厂房和设备 (70,637) (69,237) (79,858) (65,250) (47,504)
收益来自物业,厂房和设备的销售 746. 858. 9,313 840. 467.
购买无形资产 (6,899) (4,368) (10,445) (10,457) (8,371)
从无形资产的销售收益 24. 1 13. 14. 21.
投资物业销售额收益 1,088 9. 22. 16. -
购买子公司投资 (2,743) - (887) - -
其他 (441) (1,942) (2,142) (280) (1,790)
(用于)投资活动提供的净现金 (75,759) (74,661) (82,738) (76,131) (57,448)
从融资活动中的现金流量
当前借款中的净增加(减少) (14,374) 11,590 (16,832) (9,816) (889)
从非目前借款收益 500. 49,908 - 29,948 -
非目前借款的偿还 (500) (50,000) (135) - (14,000)
发布债券发行的收益 49,759. 19,896 - 29,846 69,676
兑换债券发布 (30,000) (10,000) (10,000) (10,000) -
租赁义务付款 (101) (106) (150) (8,203) (9,667)
支付股息 (21,299) (21,133) (22,190) (21,646) (21,449)
为非控股利益支付的股息 (236) (116) (120) (188) (519)
从非控股利益购买子公司权益的付款 (97) - - - -
购买财务股份 (10,340) (2) (0) (10,224) (1)
由(用于)融资活动提供的净现金 (26,691) 37. (49,430) (283) 23,150
汇率变化对现金和现金等价物的影响 (3,139) (1,759) 767. (4,901) 8,837
净增加(减少)现金和现金等价物 (8,716) 7,895 (54,439) 21,007 107,761
在期初的现金和现金等价物 230,498 221,782 229,678 175,238 196,245
期末现金和现金等价物 221,782 229,678 175,238 196,245 304,007

页面顶部